| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 莫斯科斯楚吉諾 | 0:0 | 奧布寧斯克量子 | 俄羅斯FNL 2組3 | 00:00 |
| 科佩爾 | 0:0 | 斯庫台維拉茲尼亞 | 球會友誼賽 | 00:00 |
| 薩卡奇斯帕斯 | 0:0 | 盧加諾體育會 | 阿根廷乙級聯賽C | 00:00 |
| 霍伊維克 | 0:1 | 富格拉菲厄澤 ÍF | 法羅群島甲級聯賽 | 00:00 |
| 里加海軍 | 0:0 | 馬魯佩 | 拉脫維亞甲級聯賽 | 00:00 |
| 巴布克市梅斯 | 0:0 | 尼羅耶扎米尼 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 00:00 |
| 格尼斯坦 | 0:0 | VPS | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 卡里 | 0:0 | 格雷尼維克馬格尼 | 冰島男子乙級聯賽 | 00:00 |
| TPS | 1:0 | 亞羅 | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 斯特羅姆斯戈德塞特 | 1:0 | 奧德 | 挪威甲級聯賽 | 00:00 |
足球绿茵场上,每一粒进球都牵动人心!蓝鲸体育为你带来最燃的进球集锦,让你血脉贲张!